Kollegium
Sie erreichen alle Lehrer:innen über die entsprechende Dienstmailadresse:
(Kürzel)@ncg-online.de
| Nachname | Vorname | Kürzel | Fächer |
| Andersen | Silke | ANDE | MU, E |
| Badea | Ulrike | BADE | R, E |
| Bänsch | Tobias | BANS | D, GE, SW |
| Beckmann | Martina | BECK | E, R, Literatur |
| Bluhm | Hartmut | BLUH | M, PH |
| Boakye-Ansah | David | BOAK | ER, MU |
| Boddenberg | Julia | BODD | D, EK |
| Braun | Carina | BRAU | E, S, F |
| Brezny | Philipp | BREZ | SP |
| Dapper | Johanna | DAPP | M, E |
| Degen | Julien | DEGE | CH, F |
| Doth | Sandra | DOTH | BI, SW |
| Enders | Elisabeth | ENDE | D, SW |
| Funke | Annika | FUNK | E, SW |
| Gashi | Rita | GASH | E, KR |
| Gerber | Daniela | GERB | L, GE |
| Ghanbari-Boosary | Mani | GHAN | S, F |
| Grothe | Thorsten | GROT | E, KU |
| Grün | Verena | GRUN | E, GE |
| Haase | Hans | HAAS | M, IF |
| Hees | Sven | HEES | M, PH, IF |
| Hegemann | Eva-Maria | HEGE | F, SP |
| Hens | Karsten | HENS | PH, PL |
| Holdenried | Stephanie | HOLD | F, GE |
| Hoppe | Tim | HOPP | EK, SW |
| Jaeger | Gerhard | JAEG | SW, MU |
| Jessen | Elias | JESS | SW, EK |
| Jost | Martin | JOST | M, SP, IF |
| Kisters | Maja | KIST | E, M |
| Kölking | Anna-Lena | KOLK | PH, SP |
| Kroll | Lorraine | KROL | |
| Kuckeland-Schabarum | Thomas | KUCK | SP, SW |
| Kuhlenbäumer | Lena | KBAU | MU, D |
| Kuhlmann | Alexander | KUHL | BI, GE |
| Kurth | Laura | KURT | D, PH |
| Langemann | Julia | LANG | M, BI |
| Mehrens | Dörte | MEHR | D, BI |
| Mestel | Philipp | MEST | SW, PL |
| Meyborg | Gerrit Tim | MEYB | E, GE |
| Meyners | Michael | MEYN | D, L |
| Michalski | Tania | MICH | PA, D |
| Mönig | Marc | MONI | MU, F |
| Moritz | Sascha | MORI | D, EK, Literatur |
| Muniz Ortiz | Irene | MUNI | S |
| Neumann | Ulrike | NEUM | E, R |
| Peters | Monika | PETM | M, PH |
| Petri | Marion | PETI | GE, SP, F |
| Pithan | Isabella | PITH | SP, F |
| Poch | Gabriela | POCH | CH, BI |
| Prothmann | Nina | PROT | ER, PA, Literatur |
| Raible | Silvia | RAIB | L, G, GE |
| Reckenthäler | Kerstin | RECK | SP |
| Röckerath | Eva | ROCK | E, M |
| Rose | Ben-Niklas | ROSE | SP, D |
| Schallehn | Christian | SHAL | SP, KR |
| Schiffmann | Raphaela | SHIF | D, BI, KR |
| Schmitter | Jörg | SHMI | L, KR, M |
| Schönberger | Tim | SHBE | M, EK |
| Schönhöfer | Fabian | SHON | KU |
| Schrader | Jonas | SHRA | E, GE |
| Schult | Felicitas | SHUL | D, PL, Literatur |
| Schürkämper | Claudia | SHUR | MU, PA |
| Soworka | Verena | SOWA | D, KR |
| Spillmann | Jörn Erik | SPIL | EK, BI |
| Stawitz | Holger | STAW | CH, SW |
| Stinner | Johannes | STIN | M, PH |
| Stracke | Michael | STRA | D, GE |
| Sudhaus | Stefan | SUDH | EK, SP |
| Sulski | Sandra | SULS | BI, SP, M |
| Thomas | Roman | THOM | CH, SP |
| Vogt | Anja | VOGT | |
| Von Tottleben | Dominik | TOTT | M, PH |
| Weißenberg | Volker | WEIS | BI, EK |
| Wiegmann | Timm | WIEG | D, KU |
| Wolf | Antje | WOLF | D, GE, KU |






